Corallo Tai Rosso Colli Berici Doc 2021 - Cavazza
15,90 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2021
Abbinamenti: Primi di carne
Gradazione: 13.50%Vol
Abbinamenti: Primi di carne
Gradazione: 13.50%Vol
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosso |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Uve | Tai Rosso 100% |
| Temperatura di servizio | 16°C |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://www.qrambientale.it/recycle.php?qr=d9f31524cf3c2ea6 |
| Origine | Il nome rimanda al fossile di corallo presente ancora oggi nel suolo dei Colli Berici: infatti milioni di anni fa questi colli erano il fondale di un ampio bacino marino. |
|---|---|
| Tipologia del terreno | I terreni sono costituiti da un rilievo di arenaria, calcareo carsificato, ricchi di ferro, magnesio e potassio. |
| Sistema di allevamento | Guyot. |
| Altitudine | 150-180 mt s.l.m. |
| Esposizione | Sud, sud-ovest. |
| Superficie del vigneto | 1 Ha. |
| Densità di ceppi per ha | 5200. |
| Produzione di uva per ha | 90 q.li. |
| Età media delle viti | 18 anni. |
| Epoca della vendemmia | Metà settembre, con raccolta a mano e selezione delle uve. |
| Vinificazione | Fermentazione sulle bucce in piccoli recipienti di acciaio inox per circa 10 giorni, ad una temperatura controllata di 26°C. |
| Evoluzione e affinamento | 6 mesi in botte di rovere francese di terzo passaggio. Imbottigliamento e successivo affinamento per ulteriori 6 mesi. |
| Residuo zuccherino | 3,2 g/l. |
| Acidità totale | 5,3 g/l. |
Altre curiosità
Soltanto i migliori grappoli di Tai Rosso, selezionati e vendemmiati a mano nei vigneti di proprietà della famiglia Cavazza sui Colli Berici. Dopo un affinamento in botte di sei mesi, il vino è rosso brillante e profuma di more e lampone. Al palato stupisce per il suo elegante equilibrio tra sapidità del terroir e morbidezza del frutto. Il nome è un omaggio all’origine marina delle colline beriche, dove tutt’ora fossili costellano i nostri vigneti.






