Fornetto Rosso Colli Berici DOC 2024 - Cavazza
11,90 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2024
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Primi di carne
Gradazione: 13.50%Vol
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Primi di carne
Gradazione: 13.50%Vol
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosso |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Uve | Merlot 50%, Tai Rosso 25%, Syrah 25% |
| Temperatura di servizio | 16-18°C |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://www.qrambientale.it/recycle.php?qr=462bb34eb6c0636e |
| Origine | Il nome prende origine dalla località Fornetto, situata sui Colli Berici, nel comune di Orgiano. |
|---|---|
| Tipologia del terreno | Argilloso e calcareo, ricco di ferro, magnesio e potassio. |
| Sistema di allevamento | Guyot. |
| Altitudine | 150-180 mt s.l.m. |
| Esposizione | Sud, sud-ovest. |
| Superficie del vigneto | 1,5 Ha. |
| Densità di ceppi per ha | 5200. |
| Produzione di uva per ha | 85 q.li. |
| Età media delle viti | 18 anni. |
| Epoca della vendemmia | Metà settembre-inizio ottobre. |
| Vinificazione | Fermentazione sulle bucce per 10 giorni in serbatoi di acciaio inox, ad una temperatura controllata di 26°C. |
| Evoluzione e affinamento | Affinamento di 6 mesi in barrique di rovere francese di terzo passaggio. Imbottigliamento e successivo affinamento per 6 mesi. |
| Residuo zuccherino | 3,2 g/l. |
| Acidità totale | 5,7 g/l. |
Altre curiosità
Prestigioso uvaggio di merlot, syrah e tai rosso raccolti e selezionati a mano nei vigneti di proprietà della famiglia Cavazza nei Colli Berici. L’esposizione a sud e il terreno calcareo si riflettono nelle note calde e avvolgenti di questo vino. Dopo la macerazione, l’affinamento in legno dura sei mesi. Colore rubino intenso, naso speziato ed elegante struttura.






